Off 39% Tour 4N3Đ | Thiên đường nghỉ dưỡng Bali 5*





Tổng quan
Bali là một tỉnh của nằm ở phía đông của Indonesia, cách thủ đô Jakarta hơn 1000km về phía Tây. Hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Không chỉ nổi bật về cảnh sắc mà Bali còn hấp dẫn mọi người bởi không gian văn hóa truyền thống độc đáo, ấn tượng. Hòn đảo này có hình dáng như chú gà con hướng về phía Ấn Độ Dương. Đặc biệt, Bali xinh đẹp của ‘Xứ sở vạn đảo’ còn được biết đến với những cái tên như ‘Vùng đất của ngàn ngôi đền’, ‘Đảo thần’ hay ‘Thiên đường nhiệt đới’. Hòn đảo này thu hút du khách bởi bãi biển xanh ngát màu ngọc, cát trắng mịn rất thích hợp để tham gia các trò chơi ngoài trời. Đến thăm Bali bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cánh đồng ruộng bậc thang xanh ngát. Hãy cùng MÂY HOLIDAY trải nghiệm 4N3Đ tại vùng đất kì diệu này và có những giây phút tuyệt vời nhất nhé
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Hãng hàng không: VietJet Air (Bay thẳng, hành lý khứ hồi: ký gửi 20 kg + 7 kg xách tay)
NGÀY KHỞI HÀNH | THÔNG TIN CHUYẾN BAY | NGƯỜI LỚN > 11 TUỔI | TRẺ EM từ 2 đến < 11 | TRẺ EM dưới 2 TUỔI |
01/04/2023 | Chuyến bay đi: VJ897 SGN-DPS 11:50 – 16:40 Chuyến bay về: VJ848 DPS-SGN 13:00 – 15:50 | 10,580,000 | 9,580,000 | 1,580,000 |
15/04/2023 | 10,580,000 | 9,680,000 | 1,580,000 | |
29/04/2023 (Lễ 30.4) | 12,880,000 | 11,590,000 | 1,580,000 | |
20/05/2023 | Chuyến bay đi: VJ893 SGN-DPS 08:15 - 13:05 Chuyến bay về: VJ898 DPS-SGN 17:40 – 20:30 | 10,280,000 | 9,380,000 | 1,580,000 |
27/05/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
03/06/2023 |
Chuyến bay đi: VJ893 SGN-DPS 08:15 - 13:05 Chuyến bay về: VJ894 DPS-SGN 14:05 - 16:55 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 |
10/06/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
17/06/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
24/06/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
01/07/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
08/07/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
15/07/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
22/07/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
29/07/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
05/08/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
12/08/2023 | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
19/08/2023 | 10,280,000 | 9,280,000 | 1,580,000 | |
02/09/2023 (Lễ 2/9) | 11,280,000 | 10,380,000 | 1,580,000 | |
23/09/2023 | 10,280,000 | 9,280,000 | 1,580,000 | |
07/10/2023 | 10,280,000 | 9,280,000 | 1,580,000 | |
21/10/2023 | 10,280,000 | 9,280,000 | 1,580,000 |
Điểm nổi bật:
- Tham quan Đền Tanahlot
- Tham quan D'tukad Club khu nghỉ mát tuyệt đẹp, khu tổ chim và xích đu Bali Swing - TẶNG 1 LẦN TRÒ CHƠI XÍCH ĐU BALI SWING
- Chinh phục núi lửa Kitamani kỳ vỹ - RUỘNG BẬC THANG TEGALALANG
- Tham quan Đền Tirta Empul
- Thác nước Ayung và hành trình vượt thác đầy thú vị.
- Dùng bữa tại nhà hàng nhà hàng GRAND PUNCAK SARI – quý khách có thể ngắm nhìn núi lửa và hồ nước
- Resort 5* tiện nghi gần trung tâm
- Bữa tối ngắm hoàng hôn tại nhà hàng bãi biển Jimbaran với thực đơn nâng cấp, phong phú, hấp dẫn dành riêng quý khách
Chương trình tour
- NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH - BALI
- NGÀY 2: BATIK BATUBULAN VILLAGE - KINTAMANI – TEGALALANG PADI FIELD – TIRTA EMPUL
- NGÀY 3: THÁC NƯỚC AYUNG - D’TUKAD RIVER
- NGÀY 4: BALI – TP HCM
Lịch khởi hành & giá
Ngày | Độ tuổi | Giá bán (vnd) |
---|---|---|
01/04/2023 | Người lớn | |
Trẻ em | ||
15/04/2023 | Người lớn | |
Trẻ em | ||
20/04/2023 | Người lớn | |
Trẻ em | ||
29/04/2023 | Người lớn | |
Trẻ em | ||
27/05/2023 | Người lớn | |
Trẻ em | ||
Xem thêm |
Chi tiết tour
- Phương tiện vận chuyển theo chương trình xe máy lạnh, đời mới
- Khách sạn 5* tiêu chuẩn Indonesia: FAIRFIELD BY MARRIOT*, Crystal Nusa Dua, Kuta Beach Heritage… (hoặc tương đương)
- Ăn uống theo chương trình
- Phí các điểm tham quan theo chương trình
- Hướng dẫn viên kinh nghiệm, nhiệt tình (1 Hướng dẫn địa phương/xe)
- Bảo hiểm du lịch trị giá đền bù 10.000USD/Trường hợp
- Quà tặng : nón du lịch